PS 3126 - 1/2" thru 6" Pipe Strap (Single Piece)
Part No. | Nom. Pipe Size | A | B | C | Ga. (Thickness) | Finish | Product Weight / Piece (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 3126 1" | 1" | 3-3/8" (86) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | EG | 0.31 |
PS 3126 1" | 1" | 3-3/8" (86) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | HG | 0.328 |
PS 3126 1" | 1" | 3-3/8" (86) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | GR | 0.31 |
PS 3126 1" | 1" | 3-3/8" (86) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | SS | 0.31 |
PS 3126 1" | 1" | 3-3/8" (86) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | AL | 0.1 |
PS 3126 1/2" | 1/2" | 2-7/8" (73) | 9/32 (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | EG | 0.23 |
PS 3126 1/2" | 1/2" | 2-7/8" (73) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | HG | 0.243 |
PS 3126 1/2" | 1/2" | 2-7/8" (73) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | GR | 0.23 |
PS 3126 1/2" | 1/2" | 2-7/8" (73) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | SS | 0.23 |
PS 3126 1/2" | 1/2" | 2-7/8" (73) | 9/32 (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | AL | 0.03 |
PS 3126 1-1/2" | 1-1/2" | 3-7/8" (98) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | EG | 0.39 |
PS 3126 1-1/2" | 1-1/2" | 3-7/8" (98) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | HG | 0.413 |
PS 3126 1-1/2" | 1-1/2" | 3-7/8" (98) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | GR | 0.39 |
PS 3126 1-1/2" | 1-1/2" | 3-7/8" (98) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | SS | 0.39 |
PS 3126 1-1/2" | 1-1/2" | 3-7/8" (98) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | AL | 0.13 |
PS 3126 1-1/4" | 1-1/4" | 3-3/4" (95) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | EG | 0.35 |
PS 3126 1-1/4" | 1-1/4" | 3-3/4" (95) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | HG | 0.371 |
PS 3126 1-1/4" | 1-1/4" | 3-3/4" (95) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | GR | 0.35 |
PS 3126 1-1/4" | 1-1/4" | 3-3/4" (95) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | SS | 0.35 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 0.94 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 0.996 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 0.94 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 0.94 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 0.94 |
PS 3126 2" | 2" | 5-3/4" (146) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | AL | 0.35 |
PS 3126 2-1/2" | 2-1/2" | 6-1/4" (159) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 1.14 |
PS 3126 2-1/2" | 2-1/2" | 6-1/4" (159) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 1.208 |
PS 3126 2-1/2" | 2-1/2" | 6-1/4" (159) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 1.14 |
PS 3126 2-1/2" | 2-1/2" | 6-1/4" (159) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 1.14 |
PS 3126 2-1/2" | 2-1/2" | 6-1/4" (159) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | AL | 0.41 |
PS 3126 3" | 3" | 6-7/8" (175) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 1.33 |
PS 3126 3" | 3" | 6-7/8" (175) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 1.409 |
PS 3126 3" | 3" | 6-7/8" (175) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 1.33 |
PS 3126 3" | 3" | 6-7/8" (175) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 1.33 |
PS 3126 3" | 3" | 6-7/8" (175) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 1.33 |
PS 3126 3/4" | 3/4" | 3-1/8" (79) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | EG | 0.26 |
PS 3126 3/4" | 3/4" | 3-1/8" (79) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | HG | 0.275 |
PS 3126 3/4" | 3/4" | 3-1/8" (79) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | GR | 0.26 |
PS 3126 3/4" | 3/4" | 3-1/8" (79) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | SS | 0.26 |
PS 3126 3/4" | 3/4" | 3-1/8" (79) | 9/32" (7.1) | 7/16" (11.1) | 1/8" (3.2) | AL | 0.09 |
PS 3126 3-1/2" | 3-1/2" | 7-3/8" (187) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 1.52 |
PS 3126 3-1/2" | 3-1/2" | 7-3/8" (187) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 1.611 |
PS 3126 3-1/2" | 3-1/2" | 7-3/8" (187) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 1.52 |
PS 3126 3-1/2" | 3-1/2" | 7-3/8" (187) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 1.52 |
PS 3126 3-1/2" | 3-1/2" | 7-3/8" (187) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 1.52 |
PS 3126 4" | 4" | 7-7/8" (200) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 1.76 |
PS 3126 4" | 4" | 7-7/8" (200) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 1.865 |
PS 3126 4" | 4" | 7-7/8" (200) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 1.76 |
PS 3126 4" | 4" | 7-7/8" (200) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 1.64 |
PS 3126 4" | 4" | 7-7/8" (200) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 1.64 |
PS 3126 5" | 5" | 9" (229) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 1.98 |
PS 3126 5" | 5" | 9" (229) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 2.098 |
PS 3126 5" | 9" (229) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 1.98 | |
PS 3126 5" | 5" | 9" (229) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 1.98 |
PS 3126 5" | 5" | 9" (229) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 1.98 |
PS 3126 6" | 6" | 10" (254) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | EG | 2.25 |
PS 3126 6" | 6" | 10" (254) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | HG | 2.385 |
PS 3126 6" | 6" | 10" (254) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | GR | 2.25 |
PS 3126 6" | 6" | 10" (254) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | SS | 2.28 |
PS 3126 6" | 6" | 10" (254) | 7/16" (11.1) | 11/16" (17.5) | 1/4" (6.4) | ST | 2.28 |
Pipe & Conduit Reference Data
Materials & Finishes
Material:
- The steel meets or exceeds the physical properties of ASTM A1011 GR 33, except with SS, ST & AL finishes.
- Electrogalvanized (EG): Conforms to ASTM B633, Type III SC1
- Power-Strut Defender (DF): Conforms to ASTM A1059
- Hot Dip Galvanized (HG): Conforms to ASTM A123 or A153
- Perma-Gold (ZD): Conforms to ASTM B633, Type II SC1
- Stainless Steel, Type 304 (SS): Conforms to ASTM A240, Type 304 *
- Stainless Steel, Type 316 (ST): Conforms to ASTM A240, Type 316 *
- Aluminum (AL): Conforms to ASTM B209, Type 1100F or 5052-H32 *
* These materials have different physical properties and performance characteristics. Please contact us for design support.
Material & Finish Combinations:
Material / Finish
|
Part Number
Suffix |
Pipe Clamp
Material / Finish |
Fasteners (Screw & Nut)
Material / Finish |
Example
|
Electro-galvanized
|
EG
|
EG
|
EG
|
PS 1100 1/2 EG
|
Hot-dipped galvanized
|
HG
|
HG
|
SS
|
PS 1100 1/2 HG
|
Power-Strut Defender
|
DF
|
DF
|
DF
|
PS 1100 1/2 DF
|
Stainless Steel Type 304
|
SS
|
SS
|
SS
|
PS 1100 1/2 SS
|
Stainless Steel Type 316
|
ST
|
ST
|
SS
|
PS 1100 1/2 ST
|
Aluminum
|
AL
|
AL
|
AL
|
PS 1100 1/2 AL
|
Related Resources
Videos
CAD Files
Miscellaneous
- Cancellation & Modification Policy
- Cold-Forming Strength Increase
- CSI MasterSpec (05430)
- FAQ
- LEED Version 4
- Let's Talk Strut Installation
- Materials & Finishes
- Outdoor Applications
- Return Policy
- Safety Data Sheet (SDS) Galvanized Products: EG, HG, ZD
- Safety Data Sheet (SDS) Metal Framing, Channel Galvanized Products: PG
- Safety Data Sheet (SDS) Metal Framing, Channel Non-Galvanized Products: GR