PS 1100 - Pipe and Rigid Steel Conduit Clamp
Part No. | Conduit Size | O.D. Size | Ga. (Thickness) | Finish | Product Weight / Piece (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | DF | 0.36 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | DF | 0.159 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | EG | 0.17 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | EG | 0.17 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | DF | 0.18 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | HG | 0.18 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | HG | 0.17 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | SS | 0.17 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | ST | 0.17 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | AL | 0.057 |
PS 1100 1" | 1" | 1.315" | 14 (1.9) | AL | 0.06 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | EG | 0.11 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | EG | 0.11 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | HG | 0.117 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | SS | 0.11 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | ST | 0.11 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | AL | 0.04 |
PS 1100 1/2" | 1/2" | 0.840" | 16 (1.5) | AL | 0.037 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | EG | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | EG | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | DF | 0.307 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | HG | 0.307 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | HG | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | ZD | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | SS | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | ST | 0.29 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | AL | 0.097 |
PS 1100 1-1/2" | 1-1/2" | 1.900" | 12 (2.7) | AL | 0.1 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | EG | 0.19 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | EG | 0.19 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | DF | 0.201 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | HG | 0.201 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | SS | 0.19 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | ST | 0.19 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | AL | 0.063 |
PS 1100 1-1/4" | 1-1/4" | 1.660" | 14 (1.9) | AL | 0.07 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | EG | 0.34 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | EG | 0.34 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | HG | 0.36 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | HG | 0.34 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | SS | 0.34 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | ST | 0.34 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | AL | 0.113 |
PS 1100 2" | 2" | 2.375" | 12 (2.7) | AL | 0.12 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | EG | 0.4 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | EG | 0.41 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | DF | 0.424 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | HG | 0.424 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | SS | 0.4 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | ST | 0.4 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | AL | 0.14 |
PS 1100 2-1/2" | 2-1/2" | 2.875" | 12 (2.7) | AL | 0.133 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | EG | 0.47 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | EG | 0.47 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | DF | 0.498 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | HG | 0.498 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | SS | 0.47 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | ST | 0.47 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | AL | 0.16 |
PS 1100 3" | 3" | 3.500" | 12 (2.7) | AL | 0.157 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | EG | 0.15 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | EG | 0.15 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | HG | 0.159 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | SS | 0.15 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | ST | 0.15 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | AL | 0.05 |
PS 1100 3/4" | 3/4" | 1.050" | 14 (1.9) | AL | 0.05 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | EG | 0.1 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | EG | 0.1 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | HG | 0.106 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | SS | 0.1 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | ST | 0.1 |
PS 1100 3/8" | 3/8" | 0.675" | 16 (1.5) | AL | 0.03 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | EG | 0.62 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | EG | 0.62 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | HG | 0.657 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | SS | 0.62 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | ST | 0.62 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | AL | 0.207 |
PS 1100 3-1/2" | 3-1/2" | 4.000" | 11 (3.0) | AL | 0.21 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | EG | 0.67 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | EG | 0.67 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | HG | 0.71 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | SS | 0.67 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | ST | 0.67 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | AL | 0.223 |
PS 1100 4" | 4" | 4.500" | 11 (3.0) | AL | 0.223 |
PS 1100 5" | 5" | 5.563" | 11 (3.0) | EG | 0.8 |
PS 1100 5" | 5" | 5.563" | 11 (3.0) | EG | 0.8 |
PS 1100 5" | 5" | 5.563" | 11 (3.0) | HG | 0.848 |
PS 1100 5" | 5" | 5.563" | 11 (3.0) | SS | 0.8 |
PS 1100 5" | 5" | 5.563" | 11 (3.0) | AL | 0.267 |
PS 1100 6" | 6" | 6.625" | 10 (3.4) | EG | 1.02 |
PS 1100 6" | 6" | 6.625" | 10 (3.4) | EG | 1.02 |
PS 1100 6" | 6" | 6.625" | 10 (3.4) | HG | 1.081 |
PS 1100 6" | 6" | 6.625" | 10 (3.4) | SS | 1.02 |
PS 1100 6" | 6" | 6.625" | 10 (3.4) | AL | 0.35 |
PS 1100 8" | 8" | 8.625" | 10 (3.4) | EG | 1.3 |
PS 1100 8" | 8" | 8.625" | 10 (3.4) | EG | 1.3 |
PS 1100 8" | 8" | 8.625" | 10 (3.4) | HG | 1.378 |
PS 1100 8" | 8" | 8.625" | 10 (3.4) | SS | 1.3 |
PS 1100 8" | 8" | 8.625" | 10 (3.4) | AL | 0.4 |
Design Loads
PS 1100 Series | ||
Part Number | Conduit Size | Design Load (lbs) |
P1100 3/8 | 3/8" | 400 |
P1100 1/2 | 1/2" | 400 |
P1100 3/4 | 3/4" | 600 |
P1100 1 | 1" | 600 |
P1100 1-1/4 | 1-1/4" | 600 |
P1100 1-1/2 | 1-1/2" | 800 |
P1100 2 | 2" | 800 |
P1100 2-1/2 | 2-1/2" | 800 |
P1100 3 | 3" | 800 |
P1100 3-1/2 | 3-1/2" | 1,000 |
P1100 4 | 4" | 1,000 |
P1100 5 | 5" | 1,000 |
P1100 6 | 6" | 1,000 |
P1100 8 | 8" | 1,000 |
Notes:
- Design loads apply only to Power-Strut brand products.
- Design loads are based on static testing in 12 ga. channel with a safety factor of 5.0.
General Specifications
Installation:
- Torque:
Note: When tightening 1/4" screws used with a two piece pipe clamp, a torque of 5 ft-lbs (60 in-lbs) should be used.
Materials & Finishes
Material:
- The steel meets or exceeds the physical properties of ASTM A1011 GR 33, except with SS, ST & AL finishes.
- Electrogalvanized (EG): Conforms to ASTM B633, Type III SC1
- Power-Strut Defender (DF): Conforms to ASTM A1059
- Hot Dip Galvanized (HG): Conforms to ASTM A123 or A153
- Perma-Gold (ZD): Conforms to ASTM B633, Type II SC1
- Stainless Steel, Type 304 (SS): Conforms to ASTM A240, Type 304 *
- Stainless Steel, Type 316 (ST): Conforms to ASTM A240, Type 316 *
- Aluminum (AL): Conforms to ASTM B209, Type 1100F or 5052-H32 *
* These materials have different physical properties and performance characteristics. Please contact us for design support.
Material & Finish Combinations:
Material / Finish
|
Part Number
Suffix |
Pipe Clamp
Material / Finish |
Fasteners (Screw & Nut)
Material / Finish |
Example
|
Electro-galvanized
|
EG
|
EG
|
EG
|
PS 1100 1/2 EG
|
Hot-dipped galvanized
|
HG
|
HG
|
SS
|
PS 1100 1/2 HG
|
Power-Strut Defender
|
DF
|
DF
|
DF
|
PS 1100 1/2 DF
|
Stainless Steel Type 304
|
SS
|
SS
|
SS
|
PS 1100 1/2 SS
|
Stainless Steel Type 316
|
ST
|
ST
|
SS
|
PS 1100 1/2 ST
|
Aluminum
|
AL
|
AL
|
AL
|
PS 1100 1/2 AL
|
Related Resources
Videos
CAD Files
Miscellaneous
- Cancellation & Modification Policy
- Cold-Forming Strength Increase
- CSI MasterSpec (05430)
- FAQ
- LEED Version 4
- Let's Talk Strut Installation
- Materials & Finishes
- Outdoor Applications
- Power-Strut Defender Sell Sheet
- Return Policy
- Safety Data Sheet (SDS) Galvanized Products: EG, HG, ZD
- Safety Data Sheet (SDS) Metal Framing, Channel Galvanized Products: PG
- Safety Data Sheet (SDS) Metal Framing, Channel Non-Galvanized Products: GR